説明
お問い合わせを送る
主な特徴:
1. BOE のオリジナル画面、インポートされたログ、100% 復元された画質、クリアで繊細な画像、1920*1080 の高解像度ディスプレイを使用します。
2. リモコンで制御でき、携帯電話を画面に簡単に表示でき、nft アプリを安定して表示できます。
3. 起動後のセルフスタート、簡単な操作、nft 作品を表示するための簡単な操作。
4.専門の工場がサービスを提供し、ブートインターフェイスをカスタマイズし、ロゴをカスタマイズし、パーソナライズされたnftデジタルフォトフレームを作成します。
5. 内蔵 WiFi/Bluetooth/スピーカー。ギャラリー/展示ホール/美術館/自宅など、あらゆる場所に適しています。
製品パラメータ:
| 商品名 | 正方形のNFTデジタルディスプレイフレーム | |||
| 画面サイズ | 22インチ | 33インチ | ||
| 商品のサイズ | 477 * 477 * 46ミリメートル | 681 * 681 * 46ミリメートル | ||
| 液晶パネル | アンチグレア技術 | |||
| アートスタイル | クラシック/コンテンポラリー/モダン | |||
| パネルブランド | LG、サムスン、AU、BOE | |||
| タイプ | TFT-LCD | |||
| オリエンテーション | はい | |||
| ズームイン | はい | |||
| スリープモード | はい | |||
| オリエンテーション | 水平または垂直に調整可能 | |||
| 電源コードの色 | 黒/白/カスタマイズされた | |||
| 解像度比 | 1920×1080(FHD) | |||
| 輝度 | 350cd/平方メートル | |||
| コントラスト比 | 41.66736111 | |||
| 視角 (H/V) | 178度/178度 | |||
| 反応時間 | 8ミリ秒 | |||
| 表示スケール | 0.672916667 | |||
| 反応時間 | <8ms | |||
| 人生 | >60000H | |||
| スイッチングモード電源 | AC100-240V~(+/-10%)、50/60Hz | |||
| 待機時消費電力 | 1W | |||
| 電源インターフェース | 220V | |||
| シェル材質 | 木の色 | |||
| 保証 | 1年 | |||
| シェルの色 | 黒/オリジナルの木の色/カスタマイズされた | |||
| 設置形態 | ブラケット/壁掛け | |||
| 放熱モード | 温度制御による放熱 | |||
| 応用 | ホーム/図書館/展示ホール/博物館など | |||








人気ラベル: 正方形の NFT デジタル ディスプレイ フレーム、中国、工場、サプライヤー、卸売、低価格、見積もり
