説明
お問い合わせを送る
27 インチ セルフ オーダー コロナ サーマル スキャナー キオスク
丸みを帯びた角はシンプルで美しく、静電容量式の10-ポイントタッチコントロールにより、高感度の書き込みがよりスムーズになります
オプションの Windows ソリューションまたは Android ソリューション
内蔵双眼ワイドダイナミックカメラ、QRコードスキャン
温度測定機能付き
複数の支払い方法: WeChat、Alipay、対面支払い
セルフ注文機によるセルフ検温・注文・支払い。 レストランのフロントエンド、バックキッチン、システムを統合し、統合インテリジェント管理を実現します。
レストランの注文管理の効率と安全性を向上させ、顧客の全体的な注文エクスペリエンスとレストランの品質を向上させます。
セルフ注文機では料理の売上ランキングや顧客の嗜好、注文方法などのデータ分析が可能
セルフサービス注文機は、レストランの製品の特徴を宣伝する広告機を再生することもできます。
| 画面 | サイズ | 27インチ |
| スクリーンの種類 | 液晶画面(A仕様) | |
| 表示領域 | 597.6(H)×336.15(V)ミリメートル | |
| 解決 | 1920×1080 (FHD) | |
| 輝度 | 250cd/平方メートル | |
| 反応時間 | 7ミリ秒 | |
| 対比 | 1200:1 | |
| 色域 | 60% NTSC (CIE1931) | |
| 視野角 | 89/89/89/89 (最小)(CR 10 以上) | |
| 耐用年数 | >60000H | |
| アンドロイドシステム | ||
| チップ | RK3288 コーテックス-A17 | |
| システムバージョン | アンドロイド5.1 | |
| CPUアーキテクチャ | RK3288 | |
| CPU動作周波数 | 最大1.8G | |
| CPUコア番号 | クアッドコア | |
| GPUの | マリ-T764 | |
| 内部キャッシュ容量(RAM) | 2G DDR4 | |
| 内部記憶容量(ROM) | 8ギガバイト | |
| インターフェース | HDMI、SD、USB、RJ45、ヘッドセット、DC | |
| ネットワークサポート | 3G、イーサネット、WiFi/Bluetooth 4 をサポート。0、ワイヤレス周辺機器の拡張 | |
| WIFの | 内蔵WIFI | |
| 3G | 内蔵WCDMA、EVDO、4Gフルネットコム、音声通話をサポート(オプション) | |
| イーサネット | 1、10M/100M アダプティブイーサネット | |
| カメラ | 解決 | 200Wピクセル |
| の種類 | 双眼ワイドダイナミックカメラ | |
| 焦点距離 | 50-150cm | |
| ホワイトバランス | 自動 | |
| 温度測定モジュール | 熱画像処理 | 熱画像温度測定、偏差 ±0.3 度、距離測定 80-120cm; 撮像画素数:16×16 |
| 機構 | ベアマシンのサイズ | 1567.5(H)×436(W)×135.2(D)mm |
| シェル素材(フェイスフレーム/バックシェル) | アルミニウム合金/板金 | |
| シェルカラー(フェイスフレーム/バックシェル) | 白黒 | |
|
電源 |
マシン全体の消費電力 | 35W |
| 待機時消費電力 | 1W | |
| ランダムアクセサリー | 製品マニュアル、電源コード、保証書、証明書、WiFiヘッド | |
| 認定製品 | Ccc、省エネ認証、環境システム認証 | |





人気ラベル: 27 インチ セルフ オーダー コロナ サーマル スキャナー キオスク、中国、工場、サプライヤー、卸売、低価格、見積もり

